10.1寸触摸大屏:超感官全面可触摸
多种识别方式并存:支持指纹、M1卡、CPU卡等多种认证方式
| CPU | RK3288 Cortex-A17,主频:四核1.6G | 
| GPU | Mali-T760MP4 | 
| 存储器 | RAM 2GB ROM 16GB | 
| android | android8.1 | 
| 以太网 | 10/100/1000Mbps 以太网 | 
| 显示屏 | 10.1英寸 IPS 高清屏(分辨率1024*600);亮度250cd/㎡ | 
| 电声类 | 内置扬声器,功率1.5W,支持音频播放 | 
| 开关机键 | 有 | 
| 防拆按键 | 支持 | 
| 摄像头 | 30万像素 | 
| 触摸屏 | 5点电容触摸屏, 响应时间<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% | 
| USB DEVICE接口 | 不支持 | 
| 继电器接口 | 支持NO,NC,COM | 
| RJ45接口 | 支持 | 
| USB HOST接口 | USB2.0 | 
| SD | 支持,扩展存储:32GB | 
| 韦根 | 输出、输入 | 
| GPIO接口 | 支持两路扩展(门磁、开门按钮) | 
| 电源接口 | 支持 | 
| 适配器 | DC12V-2A | 
| 功率 | 额定功率:<10W 峰值功率:<15W | 
| 工作温度 | 0℃-45℃ | 
| 工作湿度 | 湿度10%-90%,无冷凝 | 
| 存储温度 | -10℃~+60℃ | 
| 存储湿度 | 20%-90%不凝结 | 
| 不间断工作 | 30*24小时 | 
| ESD | ±6kV接触放电 ±8kV空气放电 | 
| EFT | 达到等级2级标准 | 
| 浪涌 | 达到等级2级标准 | 
| 平台签名 | 提供平台签名,保证威尔应用和平台签名(系统签名)一致 | 
| ROM更新 | 支持SD升级 | 
| 系统限定为横屏 | 横屏 | 
| 默认中文 | 默认中文 | 
| 自动待机 | 软件支持 | 
| 看门狗 | 支持看门狗,遇故障可自动重启 | 
| 可选配功能 | |
| IC读卡器 | 频率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s读卡 读卡距离:2.5-5cm | 
| ID读卡器 | 读卡距离:0-5cm 频率:125KHz 识别速度:0.1S | 
| 身份证 | 读卡距离:0-2cm 协议:ISO14443A\ISO14443B 频率:13.56MHz 识别速度:二代证<1.2S 其他<1S 支持卡类型:身份证+M1+CPU | 
| 二维码 | 采集方式:影像式,CMOS sensor 采集速度:1/60s 扫描角度:转角360°,仰角±55°,偏角±55° 支持码制:QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码等 识别精度:二维≥7.5mil | 
| POE | 支持NO,NC,COM | 
| RJ45接口 | 选配,协议IEEE802.3AT | 
| USB HOST接口 | USB2.0 | 
| WIFI+蓝牙 | 符合IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G)+蓝牙4.0 | 
| 4G | 天线:内置 频段:FDD-LTE:B1/B3/B8 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 GSM900/1800 | 
| WIFI | 符合IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G) | 
| RS485 | 外接控制板 |